灌裝機(jī)技術(shù)參數(shù)
技 術(shù) 參 數(shù) | 內(nèi) 容 | 參 數(shù) | |||
電 壓 | 220V | ||||
電 流 | 5A | ||||
功 率 | 500W | ||||
灌裝速度 | 20-50瓶/分鐘 | ||||
額定氣壓 | 0.4-0.6MPa | ||||
灌裝精度 | ±111 % | ||||
灌
裝
效
果 | 規(guī)格 | 可灌裝範(fàn)圍 (ml) | 灌裝範(fàn)圍 (ml) | 本機(jī)型號(hào)請(qǐng)打(√) | |
100 | 5~120 | 10~100 |
| ||
200 | 10~220 | 20~200 |
| ||
500 | 30~550 | 50~500 |
| ||
1000 | 50~1100 | 100~1000 |
| ||
2500 | 250~2600 | 500~2500 |
| ||
5000 | 500~5200 | 1000~5000 |
|
直線式鎖蓋線的主要參數(shù)
電壓 | AC220V 50HZ |
功率 | 500W |
尺寸 | 2400L*65W*150H[CM] |
凈重 | 約80KG |
使用氣源 | 0.4—0.6MPa |
鎖蓋范圍 | 18mm≤Φ≤50 mm |
鎖瓶范圍 | 瓶高50-400mm 瓶寬20-100mm |
鎖蓋速度 | 30—45PCS/Min |
鎖蓋扭力 | 標(biāo)準(zhǔn)值4--8kg/cm |
貼標(biāo)機(jī)參數(shù)
電壓: AC220V 50HZ
總功率(耗電量): 1小時(shí)≤1.2千瓦
生產(chǎn)產(chǎn)量: 1-100瓶/分(視產(chǎn)品直徑大小來(lái)定速度可調(diào)整)
貼標(biāo)精度: ±1毫米(視產(chǎn)品整體規(guī)則與平整度來(lái)定)
適應(yīng)產(chǎn)品范圍: 直徑φ20-φ100毫米(尺寸以外需特別定做)
合格率: ≥97%以上
設(shè)備整體外形尺寸: 2000X700X800毫米(長(zhǎng)X寬X高設(shè)備凈重: ≤200KG
上一篇:DZ-600雙室真空充氮包裝機(jī)價(jià)格 電磁感應(yīng)封口機(jī) 下一篇:多用途貼標(biāo)設(shè)備全自動(dòng)圓瓶貼標(biāo)機(jī) 留言注意事項(xiàng):